Raporty EBI 2021
7 raportów EBI w roku 2021.
| Numer | Data | Tytuł |
|---|---|---|
| 1/2021 | 2021-01-04 | Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 r. |
| 2/2021 | 2021-03-12 | Raport roczny 2020 |
| 3/2021 | 2021-03-12 | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał |
| 4/2021 | 2021-04-09 | Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 9 kwietnia 2021 r. |
| 5/2021 | 2021-05-11 | Raport kwartalny - I kwartał 2021 |
| 6/2021 | 2021-07-29 | Raport kwartalny – II kwartał 2021 |
| 7/2021 | Raport kwartalny - III kwartał 2021 |
Tytuły raportów prowadzą do komunikatów w serwisie NewConnect.
