Raporty EBI 2020
8 raportów EBI w roku 2020.
| Numer | Data | Tytuł |
|---|---|---|
| 1/2020 | 2020-01-23 | Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 r. |
| 2/2020 | 2020-03-20 | Raport roczny 2019 |
| 3/2020 | 2020-04-08 | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał |
| 4/2020 | 2020-04-28 | Raport kwartalny – I kwartał 2020 |
| 5/2020 | 2020-05-08 | Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 8 maja 2020 r. |
| 6/2020 | 2020-08-04 | Raport kwartalny – II kwartał 2020 |
| 7/2020 | 2020-08-11 | Korekta raportu okresowego 6/2020 z 4 sierpnia 2020 - Raport kwartalny za II kwartał 2020 r. |
| 8/2020 | 2020-11-04 | Raport kwartalny – III kwartał 2020 |
Tytuły raportów prowadzą do komunikatów w serwisie NewConnect.
