Raporty EBI 2019
10 raportów EBI w roku 2019.
| Numer | Data | Tytuł |
|---|---|---|
| 1/2019 | 2019-01-02 | Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 r. |
| 2/2019 | 2019-02-12 | Raport kwartalny - IV kwartał 2018 |
| 3/2019 | 2019-04-24 | Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2018 |
| 4/2019 | 2019-05-15 | Raport kwartalny - I kwartał 2019 |
| 5/2019 | 2019-05-31 | Raport roczny 2018 |
| 6/2019 | 2019-06-02 | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał |
| 7/2019 | 2019-06-28 | Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 28 czerwca 2019 r. |
| 8/2019 | 2019-08-13 | Raport kwartalny - II kwartał 2019 |
| 9/2019 | 2019-10-14 | Rejestracja przez sąd zmiany wartości nominalnej akcji oraz struktury akcji |
| 10/2019 | 2019-10-14 | Dokonane zmiany w statucie Spółki |
Tytuły raportów prowadzą do komunikatów w serwisie NewConnect.
